Envío gratuito a partir de 149€.
AOC 24B2XH Monitor 23.8″ IPS FHD 4ms VGA HDMI
97€
Sin existencias
Descripción
Marca | AOC |
Modelo | 24B2XH/EU |
Pantalla | – Tamaño de la pantalla: 23,8" – Tamaño pantalla (cm): 60.452 – Plano / Curvo: Plano – Área de visualización pantalla (Al.xAn.) en mm: 527,04 x 296,46 – Dureza de la pantalla: 3H – Separación de los píxeles: 0.2745 – Resolución del panel: 1920×1080 – Nombre de la Resolución: FHD – Relación de aspecto: 16:9 – Tipo de panel: IPS – Brillo en nits: 250 – Tipo de retroiluminación: WLED – Tasa de refresco: 75Hz – Tiempo de respuesta GtG: 4 ms – Relación de contraste estático: 1000:1 – Relación de contraste dinámico: 20M:1 – Ángulo de visión (CR10): 178/178 – Colores de la pantalla: 16,7 millones |
Conexiones | – 1 x HDMI 1.4 – 1 x D-SUB (VGA) – 1 x Salida de auriculares (3.5mm) |
Otras características | – Soporte de pared Vesa: 100×100 – Inclinación: -5/20 – Dimensiones: 418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D) – Peso: 4,5 kg Funciones de vídeo – Frecuencia de señal digital: 31 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V) – Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %: 106 – Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %: 78 – Espacio de color (NTSC) CIE 1931 %: 72 – Flicker-Free (sin parpadeo) – Tecnología Blue Light: Luz azul baja Consumo – Alimentación eléctrica: Interno – Fuente de alimentación: 100 – 240V 50/60Hz – Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios: 19 – Consumo de energía en standby en vatios: 0.3 – Consumo de energía apagado en vatios: 0.3 – Clase de energía: E |
Fecha de revisión | 08-02-2022 por MPM |
Información adicional
Peso | 4 kg |
---|