Envío gratuito a partir de 149€.
Canon Multifunción i-SENSYS MF264dw II
312,52€
Sin existencias
Descripción
Marca | Canon |
Modelo | 5938C017 |
Características generales | – Tipo de equipo: Impresora láser – Funciones disponibles: Impresión, copia y escaneo |
Impresión | – Velocidad de impresión: 28 ppm – Método de impresión: Impresión láser en blanco y negro – Resolución de impresión: 1200 x 1200 ppp – Tiempo de calentamiento: Aprox. 15 segundos o menos – Tiempo de salida de la primera impresión: 5,2 segundos o menos – Lenguajes de impresión: UFRII-LT, PCL 5e, PCL6 – Fuentes: 45 fuentes PCL – Márgenes de impresión: 5 mm: superior, inferior, izquierda y derecha. 10 mm: superior, inferior, izquierda y derecha (sobre) – Modo de ahorro de tóner: Sí – Características de impresión avanzadas: iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business. Android: certificación Mopria, plugin Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business. Admite Microsoft Universal Print |
Copia | – Velocidad de copia: 28 ppm – Tiempo de salida de la primera copia: Aprox. 8,2 segundos o menos – Resolución de copia: Hasta 600 x 600 ppp – Modos de copia: Texto/fotografía, texto/fotografía (alta velocidad), fotografía, texto – Copia a doble cara: De 1 cara a doble cara (automática) – Copias múltiples: Hasta 999 copias – Rango de ampliación/reducción: 25-400 % en incrementos del 1 % – Otras funciones: Clasificación de copias, 2 en 1, 4 en 1, copia de carné de identidad |
Escaner | – Tipo de estándar: Color – Resolución de escaneo: Óptica: hasta 600 x 600 ppp; Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp – Velocidad de escaneo: A una cara en blanco y negro: 20 ipm (300 x 600 ppp); a una cara en color: 15 ipm (300 x 600 ppp) – Profundidad de escaneo en color: 24 bits/24 bits (entrada/salida) – Escalas de grises: 256 niveles – Compatibilidad: TWAIN, WIA, ICA – Ancho de escaneo máximo: 215,9 mm – Escaneo a PC: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda – Escaneo a la nube: TIFF/JPEG/PDF/PNG |
Manejo de papel | Tipo de escáner – Alimentador automático de documentos (ADF) y de sobremesa Entrada de papel (estándar) – Casete de 250 hojas, bandeja multipropósito de 1 hoja, ADF de 35 hojas Salida de papel – 50 hojas Tipo de papel – Papel normal, papel reciclado, papel grueso, papel Bond, etiqueta, sobre Tamaños de papel – Casete: A4, A5, A5 (horizontal), B5, A6, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Sobre (COM10, DL, C5), Tamaños personalizados: mín. 76 x 127 mm; máx. 216 x 356 mm – Bandeja multipropósito: A4, A5, A5 (horizontal), B5, A6, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Ficha, Sobre (COM10, Monarch, DL, C5); Tamaños personalizados: mín. 76 x 127 mm, máx. 216 x 356 mm – ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Carta, Tamaños personalizados (A x L): mín. 105 x 148 mm; máx. 216 x 356 mm Pesos de soportes – Casete: de 60 a 163 g/m² – Bandeja multipropósito: de 60 a 163 g/m² – ADF: de 50 a 105 g/m² Impresión a doble cara – Automática – A4, Legal, Carta, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Ministro – De 60 a 105 g/m² |
Software y red
|
Tipo de interfaz – USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct Sistemas operativos compatible – Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 – Mac OS X versión 10.12 o superior – Linux Protocolo de red – Impresión: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) – Escaneo: Push Scan: Archivo: SMB3.0 (TCP/IP) Correo electrónico/Fax por Internet: SMTP (enviar) Pull Scan: TCP/IP, USB – Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) – Seguridad: TLS1.3, filtrado de direcciones IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) – Seguridad (inalámbrica): – Modo infraestructura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES) Gestión de software e impresión: – Utilidad MF Scan – Interfaz de usuario remoto (RUI) – Herramienta de estado del tóner |
Otras características | – Volumen de impresión mensual recomendado: 250-2500 páginas al mes – Ciclo de trabajo: Máx. 30 000 páginas al mes – Velocidad de procesador: 1200 MHz – Memoria: 256 MB – Panel de control: LCD monocromo de 5 líneas – Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.): 390 mm x 405 mm x 375 mm – Dimensiones de instalación (An. x Pr. x Al.): 435 mm x 620 mm x 645 mm – Peso: Aprox. 12,9 Kg – Entorno de funcionamiento Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación) – Fuente de alimentación: 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) – Consumo eléctrico Máximo: aprox. 1240 W Impresión activa: aprox. 500 W En espera: aprox. 4,7 W Modo de suspensión: aprox. 0,7 W Consumo eléctrico normal (TEC): XX kWh/semana Niveles de ruido – Presión sonora: Activo: 51 dB en blanco y negro En espera: inaudible – Potencia de sonido: Activo: 69,1 dB o menos en impresión en blanco y negro |
Fecha Revisión | 16-09-2024 por A |
Información adicional
Peso | 16 kg |
---|