Envío gratuito a partir de 149€.
LG 27SR50F-B monitor Smart 27″IPS FHD HDMI USB MM
164€
Sin existencias
Descripción
Marca | LG |
Modelo | 27SR50F-B |
Pantalla | – Tamaño: 27″ ( 68.6cm ) – Resolución: 1920 x 1080 – Tipo de panel: IPS (3-side, 27ML600) – Ratio de Aspecto: 16:9 – Tamaño de Pixel: 0.3114 x 0.3114 mm – Brillo (Mín.): 200 cd/m² – Brillo (Típ.): 250 cd/m² – Pico de Brillo (Typ.): 250nits – Color Gamut (Typ.): NTSC 72% (CIE1931) – Profundidad de colores(Number of Colors): 16.7M – Color Bit: 8bit (6bit+FRC) – Ratio de contraste (Min.): Contrast Ratio (Min.) – Ratio de contraste (Typ.): 1000:1 – Tiempo de respuesta: 5ms – Ángulo de visión(CR≥10): 178º(R/L), 178º(U/D) – Tratamiento superficial: Anti-Glare |
Conexión | – 1 x HDMI 2.1 – Puerto USB descendente USB-A 2EA |
Característica | – HDR 10 – Modo imagen – Brillo Automático: Auto Brightness – Temporizador – Inicio rápido – Simplink(HDMI CEC) – Modo Tienda – Ahorro de Energía – Flicker safe – Modo Lectura – Ecualizador – Altavoz Bluetooth Alimentación – Entrada de CA: Entrada de CA – Salida CC: Salida CC – Consumo de energía (CC apagada): 0,5 – Consumo de energía (modo de suspensión): 0,5 – Consumo de energía (típico): 25W – Tipo: Incorporado Dimensiones y peso – Montaje en Pared (VESA): 100 x 100 mm – 611.8 x 450.9 x 209.9 – 5,6 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 26-07-2024 por RTY |
Información adicional
Peso | 5 kg |
---|